PDA

View Full Version : 2010 Sprint Cup Driver 'Classic' Points Standings



TheOldProgrammer
November 11th, 2010, 9:13 AM
From Jayski:

[after Texas, race 34 of 36....the OLD way]:
rank, car#, driver, points, behind
1) #29-Kevin Harvick 4959
2) #48-Jimmie Johnson 4659 -300
3) #11-Denny Hamlin 4607 -352
4) #24-Jeff Gordon 4487 -472
5) #18-Kyle Busch 4451 -508
6) #99-Carl Edwards 4435 -524
7) #14-Tony Stewart 4369 -590
8) #17-Matt Kenseth 4346 -613
9) #31-Jeff Burton 4242 -717
10) #2-Kurt Busch 4207 -752
11) #33-Clint Bowyer 4149 -868
12) #16-Greg Biffle 4120 -810
13) #5-Mark Martin 4107 -839
14) #1-Jamie McMurray 4091 -852
15) #39-Ryan Newman 3986 -985
16) #20-Joey Logano 3974 -973
(11-7-2010)

:smoke